| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 114 | 105 | 97 | 85 |
| Appartements | 478 | 405 | 358 | 338 |
| < 100.000€ | 5 | 4 | 4 | 3 |
| < 150.000€ | 29 | 28 | 27 | 26 |
| < 200.000€ | 69 | 63 | 61 | 57 |
| < 250.000€ | 107 | 95 | 82 | 76 |
| < 300.000€ | 129 | 118 | 114 | 110 |
| + | 1 439 | 1 224 | 1 080 | 998 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Perreux-sur-Marne